| Equipo | J | GF | GC | PTS |
| SLO | 5 | 7 | 3 | 10 |
| BOC | 3 | 9 | 1 | 9 |
| COL | 5 | 7 | 3 | 9 |
| SMT | 5 | 4 | 2 | 8 |
| TIG | 5 | 5 | 4 | 8 |
| LAN | 5 | 8 | 7 | 7 |
| NOB | 4 | 4 | 3 | 7 |
| ARS | 4 | 6 | 5 | 6 |
| IND | 4 | 3 | 2 | 6 |
| BAN | 5 | 5 | 5 | 6 |
| GLP | 5 | 4 | 4 | 6 |
| VEL | 5 | 5 | 6 | 6 |
| GYJ | 5 | 8 | 14 | 6 |
| RIV | 4 | 4 | 3 | 5 |
| ARG | 5 | 5 | 6 | 5 |
| ELP | 5 | 6 | 8 | 5 |
| RAC | 5 | 2 | 4 | 5 |
| GDC | 5 | 5 | 8 | 4 |
| CEN | 5 | 4 | 7 | 4 |
| HUR | 5 | 4 | 10 | 3 |
sábado, 17 de febrero de 2007
Primera Division - Posiciones Generales
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)